손익 분석
조회 기간: 2026-06-01 ~ 2026-06-30
0원
매출 합계
0원
매입원가 (판매분)
0원
순이익 (추정)
0%
마진율
※ 매입원가는 상품 등록 매입가 기준 추정치입니다.
월별 손익 추이 (최근 12개월)
| 월 | 매출 | 원가 | 이익 | 마진 | 매출 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 25,673,500원 | 6,133,000원 | 19,540,500원 | 76.1% | |
| 2026-05 | 41,499,000원 | 9,119,000원 | 32,380,000원 | 78% |
매출
이익
상품별 마진율 TOP 10 (소매가 기준)
| 상품명 | 매입가 | 소매가 | 마진율 | 판매량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 전기 절연테이프 (10M) | 800원 | 1,600원 | 50% | 0 |
| 2 1구 콘센트 (매입형) | 900원 | 1,700원 | 47.1% | 0 |
| 3 노출 1구 박스 | 900원 | 1,700원 | 47.1% | 0 |
| 4 LED 벌브 12W E26 | 3,500원 | 6,500원 | 46.2% | 0 |
| 5 새들 28mm (100개) | 6,500원 | 12,000원 | 45.8% | 0 |
| 6 1구 스위치 (매입형) | 1,200원 | 2,200원 | 45.5% | 0 |
| 7 접지 콘센트 (매입형) | 1,600원 | 2,900원 | 44.8% | 0 |
| 8 절연 드라이버 세트 | 25,000원 | 45,000원 | 44.4% | 0 |
| 9 박스 콘넥터 28mm (10개) | 2,500원 | 4,500원 | 44.4% | 0 |
| 10 2구 콘센트 (매입형) | 1,400원 | 2,500원 | 44% | 0 |
거래처별 매출 기여도 TOP 10
데이터가 없습니다.