매출 통계
판매 목록
0원
오늘 매출 (0건)
0원
이번주 매출 (0건)
0원
06월 매출 (0건)
19,918,500원
2026년 누계 (30건)
2026-05-04 ~ 2026-06-02 |
14건
합계 10,634,000원
| 날짜 | 건수 | 매출금액 | 도매 | 소매 | 외상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 (화) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-01 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 (일) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 (토) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 (금) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 (목) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 (수) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 (화) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-24 (일) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-23 (토) | 1 | 2,365,000원 | 2,365,000 | - | 2,365,000 |
| 2026-05-22 (금) | 1 | 477,000원 | 477,000 | - | - |
| 2026-05-21 (목) | 1 | 182,000원 | - | 182,000 | - |
| 2026-05-20 (수) | 1 | 899,000원 | 899,000 | - | - |
| 2026-05-19 (화) | 1 | 613,000원 | 613,000 | - | 613,000 |
| 2026-05-18 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-17 (일) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-16 (토) | 1 | 177,000원 | - | 177,000 | - |
| 2026-05-15 (금) | 1 | 1,556,000원 | 1,556,000 | - | 1,556,000 |
| 2026-05-14 (목) | 1 | 205,000원 | - | 205,000 | - |
| 2026-05-13 (수) | 1 | 1,695,000원 | 1,695,000 | - | - |
| 2026-05-12 (화) | 1 | 429,000원 | 429,000 | - | - |
| 2026-05-11 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-10 (일) | 1 | 401,500원 | - | 401,500 | 401,500 |
| 2026-05-09 (토) | 1 | 475,000원 | 475,000 | - | - |
| 2026-05-08 (금) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07 (목) | 1 | 192,500원 | - | 192,500 | - |
| 2026-05-06 (수) | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05 (화) | 1 | 967,000원 | 967,000 | - | 967,000 |
| 2026-05-04 (월) | - | - | - | - | - |
| 합계 | 14건 | 10,634,000원 | 9,476,000 | 1,158,000 | 5,902,500 |
2026년 |
30건
합계 19,918,500원
| 주차 | 기간 | 건수 | 매출금액 | 도매 | 소매 | 외상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 2026-03-30 ~ 04-05 | 3 | 1,591,000원 | 1,495,000 | 96,000 | 750,000 |
| 2주차 | 2026-04-06 ~ 04-12 | 4 | 3,053,000원 | 2,821,000 | 232,000 | 1,585,000 |
| 3주차 | 2026-04-13 ~ 04-19 | 3 | 1,135,500원 | 860,000 | 275,500 | - |
| 4주차 | 2026-04-20 ~ 04-26 | 4 | 2,134,500원 | 1,975,500 | 159,000 | 905,500 |
| 5주차 | 2026-04-27 ~ 05-03 | 2 | 1,370,500원 | 1,230,000 | 140,500 | - |
| 6주차 | 2026-05-04 ~ 05-10 | 4 | 2,036,000원 | 1,442,000 | 594,000 | 1,368,500 |
| 7주차 | 2026-05-11 ~ 05-17 | 5 | 4,062,000원 | 3,680,000 | 382,000 | 1,556,000 |
| 8주차 | 2026-05-18 ~ 05-24 | 5 | 4,536,000원 | 4,354,000 | 182,000 | 2,978,000 |
| 합계 | 30건 | 19,918,500원 | 17,857,500 | 2,061,000 | 9,143,000 | |
2026년 |
30건
합계 19,918,500원
거래처 TOP 5
— 2026년 4월
(월 클릭 → TOP 버튼으로 월 변경)
| 순위 | 거래처 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대성건설 | 3건 | 2,669,000원 |
| 2 | 남경전기공사 | 3건 | 2,301,500원 |
| 3 | 현대전기설비 | 3건 | 2,181,000원 |
| 4 | 나라인테리어 | 3건 | 493,000원 |
| 5 | 일신전기 | 3건 | 410,000원 |
상품 TOP 10
— 2026년 4월
| 순위 | 상품명 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | VVF 케이블 1.6mm 1.6mm 2심 | 700M | 735,000원 |
| 2 | HIV 전선 1.5sq 1.5㎟ 황색/ | 550M | 675,000원 |
| 3 | LED 투광등 50W 50W 방수형 | 15개 | 675,000원 |
| 4 | LED 직관등 18W 12 1200mm 1 | 50개 | 550,000원 |
| 5 | 12회로 분전함 12회로 노출형 | 5개 | 540,000원 |
| 6 | HIV 전선 6sq 6㎟ 황색/적색 | 100M | 420,000원 |
| 7 | LED 투광등 100W 100W 방수형 | 5개 | 410,000원 |
| 8 | LED 다운라이트 8W 3 3인치 8W 매 | 28개 | 358,000원 |
| 9 | 누전차단기 2P 20A 2극 20A 3 | 13개 | 326,000원 |
| 10 | VVF 케이블 2.0mm 2.0mm 2심 | 200M | 300,000원 |