매출 통계
판매 목록
0원
오늘 매출 (0건)
0원
이번주 매출 (0건)
0원
07월 매출 (0건)
19,918,500원
2026년 누계 (30건)
2026-06-18 ~ 2026-07-17 |
0건
합계 0원
| 날짜 | 건수 | 매출금액 | 도매 | 소매 | 외상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 (금) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 (목) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 (수) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-14 (화) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-13 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-12 (일) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-11 (토) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-10 (금) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-09 (목) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-08 (수) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-07 (화) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-06 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-05 (일) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-04 (토) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-03 (금) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-02 (목) | - | - | - | - | - |
| 2026-07-01 (수) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-30 (화) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-29 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-28 (일) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-27 (토) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-26 (금) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-25 (목) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-24 (수) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-23 (화) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-22 (월) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-21 (일) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-20 (토) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-19 (금) | - | - | - | - | - |
| 2026-06-18 (목) | - | - | - | - | - |
| 합계 | 0건 | 0원 | 0 | 0 | 0 |
2026년 |
30건
합계 19,918,500원
| 주차 | 기간 | 건수 | 매출금액 | 도매 | 소매 | 외상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 2026-03-30 ~ 04-05 | 3 | 1,591,000원 | 1,495,000 | 96,000 | 750,000 |
| 2주차 | 2026-04-06 ~ 04-12 | 4 | 3,053,000원 | 2,821,000 | 232,000 | 1,585,000 |
| 3주차 | 2026-04-13 ~ 04-19 | 3 | 1,135,500원 | 860,000 | 275,500 | - |
| 4주차 | 2026-04-20 ~ 04-26 | 4 | 2,134,500원 | 1,975,500 | 159,000 | 905,500 |
| 5주차 | 2026-04-27 ~ 05-03 | 2 | 1,370,500원 | 1,230,000 | 140,500 | - |
| 6주차 | 2026-05-04 ~ 05-10 | 4 | 2,036,000원 | 1,442,000 | 594,000 | 1,368,500 |
| 7주차 | 2026-05-11 ~ 05-17 | 5 | 4,062,000원 | 3,680,000 | 382,000 | 1,556,000 |
| 8주차 | 2026-05-18 ~ 05-24 | 5 | 4,536,000원 | 4,354,000 | 182,000 | 2,978,000 |
| 합계 | 30건 | 19,918,500원 | 17,857,500 | 2,061,000 | 9,143,000 | |
2026년 |
30건
합계 19,918,500원
거래처 TOP 5
— 2026년 5월
(월 클릭 → TOP 버튼으로 월 변경)
| 순위 | 거래처 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남경전기공사 | 4건 | 4,637,000원 |
| 2 | 대성건설 | 3건 | 3,561,000원 |
| 3 | 현대전기설비 | 3건 | 2,508,000원 |
| 4 | 일신전기 | 3건 | 579,500원 |
| 5 | 나라인테리어 | 2건 | 578,500원 |
상품 TOP 10
— 2026년 5월
| 순위 | 상품명 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | HIV 전선 2.5sq 2.5㎟ 황색/ | 800M | 1,520,000원 |
| 2 | HIV 전선 1.5sq 1.5㎟ 황색/ | 930M | 1,125,000원 |
| 3 | VVF 케이블 1.6mm 1.6mm 2심 | 1,050M | 1,115,000원 |
| 4 | 누전차단기 2P 20A 2극 20A 3 | 43개 | 989,000원 |
| 5 | LED 직관등 18W 12 1200mm 1 | 70개 | 770,000원 |
| 6 | LED 투광등 100W 100W 방수형 | 8개 | 656,000원 |
| 7 | 12회로 분전함 12회로 노출형 | 6개 | 648,000원 |
| 8 | LED 다운라이트 15W 6인치 15W | 23개 | 493,000원 |
| 9 | VVF 케이블 2.0mm 2.0mm 2심 | 300M | 450,000원 |
| 10 | LED 투광등 50W 50W 방수형 | 10개 | 450,000원 |